CRIAÇÃO – CUSTOS INTERNOS | 24.800,10 |
PRODUÇÃO – VÍDEOS | 16.917,50 |
PRODUÇÃO – SPOTS | 989,80 |
PRODUÇÃO – INTERNET | 4.598,54 |
PRODUÇÃO – IMPRESSÃO | 3.400,67 |
MÍDIA – INTERNET | 130.682,66 |
MÍDIA – REVISTA | 4.900,00 |
MÍDIA – JORNAL | 19.110,00 |
MÍDIA – RÁDIO | 26.460,00 |
TOTAL GERAL | 231.859,27 |
Fornecedor | CNPJ |
SERIGRAFIA LINCON LTDA | 04.401.229/0001-99 |
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 13.347.016/0001-17 |
DOURAMIDIA PUBLICIDADES EIRELI | 24.679.461/0001-09 |
EDCEIA PEREIRA GONÇALVES | 13.694.364/0001-60 |
GDS NEWS COMUNICACAO, RADIO, TV E SITE – EIRELI | 31.108.258/0001-30 |
ABN AGENCIA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA ME | 15.514.430/0001-07 |
MARILENE NUNES RAMIRES 54238773187 | 27.332.801/0001-00 |
REDE MS INTEGRAÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | 01.244.920/0001-18 |
JORGE PEREIRA LIMA 46608273134 | 13.123.354/0001-75 |
RADIO E TELEVISÃO GRAN DOURADOS LTDA | 03.746.039/0001-40 |
ROSELY TEIXEIRA DE FARIA MARIANO | 22.810.281/0001-80 |
PGI PLAY AUDIOVISUAL EIRELI | 11.311.975/0001-57 |
EMPRESA DOURADENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 10.825.705/0001-00 |
JOAO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR – ME | 15.097.845/0001-14 |
BLANCHE MARIA TORRES & CIA LTDA | 05.143.759/0001-47 |
CAROLINE GARCIA DE BRITO 06759801199 | 34.893.801/0001-45 |
VALFRIDO DA SILVA MELO – ME | 24.152.739/0001-87 |
JORNAL FOLHA DO MS EIRELI | 04.869.289/0001-30 |
GAZETA MS SERVICOS JORNALISTICOS EIRELI | 10.675.596/0001-83 |
JORNAL O VIGILANTE LTDA | 36.814.275/0001-06 |
TATIANE MIRANDA SANTOS – ME | 26.427.198/0001-88 |
DOURADOS NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA | 04.349.586/0001-55 |
ALINE DE SOUZA DEL POSO NICE 03709750148 | 16.749.761/0001-80 |
EMPRESA DE RADIODIFUSAO DINAMICA FM LTDA – EPP | 02.386.806/0001-95 |
FUNDAÇÃO TERCEIRO MILENIO | 02.357.999/0001-56 |
HOME MIX PRODUCAO E ASSESSORIA EM RADIODIFUSAO S/S LTDA |
37.195.146/0001-40 |